Dati tecnici | Primo GEN24 Plus | Symo GEN24 Plus |
Monofase / Trifase | monofase 230 V | trifase 230 / 400 V |
Classi di potenza | 3 / 3.6 / 4 / 4.6 / 5 / 6 kW | 3 / 4 / 5 kW* 6/8/10 kW |
Numero MPPT | 2 | 2 |
Classe di protezione | IP 66 | IP 66 |
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 474 x 530 x 165 | 474 x 530 x 165 529 x 595 x 180 |
Peso | 15,4 kg | 15,6 kg 23,4 kg |
Gamma di tensioni in ingresso(Udc min – Udc max) | 65 V – 600 V | 80 V – 1.000 V |
*La funzione di back-up è possibile solo con Fronius Symo GEN24 Plus 6-10 kW e Fronius Primo GEN24 Plus 3-6 kW.